| RANK | CODE | NAME | Period (months) | VALUE(won) |
| 1707 | 000020 | 동화약품 | 12 | 6501.304 |
| 2963 | 000040 | KR모터스 | 12 | 513.084 |
| 1583 | 000050 | 경방 | 12 | 7595.819 |
| 193 | 000070 | 삼양홀딩스 | 12 | 76321.585 |
| 693 | 000080 | 하이트진로 | 12 | 19880.076 |
| 876 | 000087 | 하이트진로2우B | 12 | 15594.768 |
| 83 | 000100 | 유한양행 | 12 | 126298.791 |
| 101 | 000105 | 유한양행우 | 12 | 115793.987 |
| 176 | 000120 | CJ대한통운 | 12 | 84764.962 |
| 1300 | 000140 | 하이트진로홀딩스 | 12 | 10120.198 |
| 1105 | 000145 | 하이트진로홀딩스우 | 12 | 12259.432 |
| 10 | 000150 | 두산 | 12 | 379098.937 |
| 29 | 000155 | 두산우 | 12 | 265790.657 |
| 23 | 000157 | 두산2우B | 12 | 294353.595 |
| 2700 | 000180 | 성창기업지주 | 12 | 1471.35 |
| 375 | 000210 | DL | 12 | 40367.646 |
| 599 | 000215 | DL우 | 12 | 23239.177 |
| 2021 | 000220 | 유유제약 | 12 | 4409.52 |
| 1944 | 000225 | 유유제약1우 | 12 | 4893.399 |
| 1295 | 000227 | 유유제약2우B | 12 | 10182.986 |
| 1491 | 000230 | 일동홀딩스 | 12 | 8483.302 |
| 748 | 000240 | 한국앤컴퍼니 | 12 | 18253.108 |
| 58 | 000250 | 삼천당제약- | 12 | 156785.326 |
| 161 | 000270 | 기아 | 12 | 95862.575 |
| 639 | 000320 | 노루홀딩스 | 12 | 21713.271 |
| 462 | 000325 | 노루홀딩스우 | 12 | 32332.629 |
| 1883 | 000370 | 한화손해보험 | 12 | 5203.647 |
| 1733 | 000390 | 삼화페인트 | 12 | 6294.14 |
| 2613 | 000400 | 롯데손해보험 | 12 | 1811.137 |
| 2160 | 000430 | 대원강업 | 12 | 3761.034 |
| 697 | 000440 | 중앙에너비스- | 12 | 19812.647 |
| 1887 | 000480 | CR홀딩스 | 12 | 5194.018 |
| 1208 | 000490 | 대동 | 12 | 11001.342 |
| 308 | 000500 | 가온전선 | 12 | 50613.136 |
| 1061 | 000520 | 삼일제약 | 12 | 12911.424 |
| 2127 | 000540 | 흥국화재 | 12 | 3928.981 |
| 1247 | 000545 | 흥국화재우 | 12 | 10604.125 |
| 188 | 000590 | CS홀딩스 | 12 | 78772.983 |
| 140 | 000640 | 동아쏘시오홀딩스 | 12 | 106275.474 |
| 383 | 000650 | 천일고속 | 12 | 39309.35 |
| 37 | 000660 | SK하이닉스 | 12 | 218055.559 |
| 62 | 000670 | 영풍 | 12 | 151161.229 |
| 2126 | 000680 | LS네트웍스 | 12 | 3930.147 |
| 1824 | 000700 | 유수홀딩스 | 12 | 5596.88 |
| 313 | 000720 | 현대건설 | 12 | 49857.24 |
| 266 | 000725 | 현대건설우 | 12 | 55974.611 |
| 1170 | 000760 | 이화산업 | 12 | 11433.796 |
| 9 | 000810 | 삼성화재 | 12 | 392754.795 |
| 22 | 000815 | 삼성화재우 | 12 | 294719.364 |
| 513 | 000850 | 화천기공 | 12 | 28401.49 |
| 865 | 000860 | 강남제비스코 | 12 | 15750.768 |
| 251 | 000880 | 한화 | 12 | 58690.057 |
| 2976 | 000890 | 보해양조 | 12 | 461.786 |
| 1815 | 000910 | 유니온 | 12 | 5627.117 |
| 468 | 000950 | 전방 | 12 | 31838.063 |
| 1662 | 000970 | 한국주철관 | 12 | 6855.413 |
| 360 | 000990 | DB하이텍 | 12 | 41802.279 |
| 2715 | 001000 | 신라섬유- | 12 | 1421.341 |
| 2909 | 001020 | 페이퍼코리아 | 12 | 779.583 |
| 76 | 001040 | CJ | 12 | 134616.346 |
| 194 | 001045 | CJ우 | 12 | 76249.668 |
| 600 | 001060 | JW중외제약 | 12 | 23195.882 |
| 508 | 001065 | JW중외제약우 | 12 | 28475.951 |
| 241 | 001067 | JW중외제약2우B | 12 | 60165.967 |
| 1751 | 001070 | 대한방직 | 12 | 6083.337 |
| 437 | 001080 | 만호제강 | 12 | 35068.415 |
| 518 | 001120 | LX인터내셔널 | 12 | 28088.932 |
| 70 | 001130 | 대한제분 | 12 | 141377.871 |
| 2273 | 001200 | 유진투자증권 | 12 | 3217.961 |
| 2856 | 001210 | 금호전기 | 12 | 968.729 |
| 1560 | 001230 | 동국홀딩스 | 12 | 7865.335 |
| 2379 | 001250 | GS글로벌 | 12 | 2781.378 |
| 1530 | 001260 | 남광토건 | 12 | 8154.305 |
| 257 | 001270 | 부국증권 | 12 | 57457.718 |
| 566 | 001275 | 부국증권우 | 12 | 25129.066 |
| 2935 | 001290 | 상상인증권 | 12 | 675.969 |
| 1581 | 001340 | PKC | 12 | 7632.018 |
| 2654 | 001360 | 삼성제약 | 12 | 1608.157 |
| 2290 | 001380 | SG글로벌 | 12 | 3135.847 |
| 2044 | 001390 | KG케미칼 | 12 | 4319.336 |
| 2190 | 001420 | 태원물산 | 12 | 3585.869 |
| 596 | 001430 | 세아베스틸지주 | 12 | 23353.061 |
| 1021 | 001440 | 대한전선 | 12 | 13548.178 |
| 558 | 001450 | 현대해상 | 12 | 25727.729 |
| 436 | 001460 | BYC | 12 | 35089.988 |
| 731 | 001465 | BYC우 | 12 | 18822.67 |
| 1611 | 001500 | 현대차증권 | 12 | 7321.827 |
| 2941 | 001510 | SK증권 | 12 | 633.449 |
| 2559 | 001515 | SK증권우 | 12 | 1998.052 |
| 2889 | 001520 | 동양 | 12 | 845.651 |
| 1736 | 001525 | 동양우 | 12 | 6260.152 |
| 1370 | 001527 | 동양2우B | 12 | 9521.724 |
| 402 | 001530 | DI동일 | 12 | 37655.923 |
| 1644 | 001540 | 안국약품- | 12 | 7041.201 |
| 1113 | 001550 | 조비 | 12 | 12144.676 |
| 1381 | 001560 | 제일연마 | 12 | 9395.23 |
| 2971 | 001620 | 케이비아이동국실업 | 12 | 495.082 |
| 318 | 001630 | 종근당홀딩스 | 12 | 48515.839 |
| 638 | 001680 | 대상 | 12 | 21715.129 |
| 826 | 001685 | 대상우 | 12 | 16600.136 |
| 86 | 001720 | 신영증권 | 12 | 123861.001 |
| 2029 | 001740 | SK네트웍스 | 12 | 4371.941 |
| 855 | 001750 | 한양증권 | 12 | 15979.314 |
| 902 | 001755 | 한양증권우 | 12 | 15135.734 |
| 844 | 001770 | SHD | 12 | 16185.628 |
| 2524 | 001780 | 알루코 | 12 | 2180.548 |
| 2243 | 001790 | 대한제당 | 12 | 3367.575 |
| 2244 | 001795 | 대한제당우 | 12 | 3363.132 |
| 724 | 001800 | 오리온홀딩스 | 12 | 18972.153 |
| 2652 | 001810 | 무림SP- | 12 | 1611.063 |
| 501 | 001820 | 삼화콘덴서 | 12 | 28874.195 |
| 619 | 001940 | KISCO홀딩스 | 12 | 22560.863 |
| 455 | 002020 | 코오롱 | 12 | 33008.775 |
| 751 | 002025 | 코오롱우 | 12 | 18201.427 |
| 27 | 002030 | 아세아 | 12 | 277530.954 |
| 2869 | 002070 | 비비안 | 12 | 928.96 |
| 1382 | 002100 | 경농 | 12 | 9380.789 |
| 2335 | 002140 | 고려산업 | 12 | 2941.559 |
| 1684 | 002150 | 도화엔지니어링 | 12 | 6648.616 |
| 312 | 002170 | 삼양통상 | 12 | 49920.052 |
| 2382 | 002200 | 한국수출포장 | 12 | 2770.807 |
| 2410 | 002220 | 한일철강 | 12 | 2630.55 |
| 2084 | 002230 | 피에스텍- | 12 | 4118.95 |
| 760 | 002240 | 고려제강 | 12 | 17965.941 |
| 2163 | 002290 | 삼일기업공사- | 12 | 3749.426 |
| 1609 | 002310 | 아세아제지 | 12 | 7339.921 |
| 694 | 002320 | 한진 | 12 | 19865.635 |
| 1775 | 002350 | 넥센타이어 | 12 | 5880.169 |
| 2321 | 002355 | 넥센타이어1우B | 12 | 3014.67 |
| 2967 | 002360 | SH에너지화학 | 12 | 503.206 |
| 20 | 002380 | KCC | 12 | 298699.351 |
| 1022 | 002390 | 한독 | 12 | 13545.751 |
| 1848 | 002420 | 세기상사 | 12 | 5424.328 |
| 2765 | 002450 | 삼익악기 | 12 | 1276.233 |
| 1333 | 002460 | HS화성 | 12 | 9805.698 |
| 54 | 002600 | 조흥 | 12 | 158384.471 |
| 1555 | 002620 | 제일파마홀딩스 | 12 | 7950.391 |
| 2716 | 002630 | 오리엔트바이오 | 12 | 1414.171 |
| 2921 | 002680 | 한탑- | 12 | 735.617 |
| 2718 | 002690 | 동일제강 | 12 | 1405.96 |
| 2697 | 002700 | 신일전자 | 12 | 1480.604 |
| 520 | 002710 | TCC스틸 | 12 | 28014.091 |
| 1902 | 002720 | 국제약품 | 12 | 5126.59 |
| 2764 | 002760 | 보락 | 12 | 1278.135 |
| 2915 | 002780 | 진흥기업 | 12 | 759.254 |
| 2225 | 002785 | 진흥기업우B | 12 | 3436.182 |
| 1461 | 002787 | 진흥기업2우B | 12 | 8776.165 |
| 571 | 002790 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 12 | 24775.625 |
| 1227 | 002795 | 아모레퍼시픽홀딩스우 | 12 | 10799.551 |
| 1765 | 002800 | 신신제약- | 12 | 5947.799 |
| 937 | 002810 | 삼영무역 | 12 | 14737.626 |
| 2372 | 002820 | SUN&L | 12 | 2803.052 |
| 49 | 002840 | 미원상사 | 12 | 172662.859 |
| 2803 | 002870 | 신풍 | 12 | 1142.758 |
| 2844 | 002880 | 대유에이텍 | 12 | 1015.699 |
| 1974 | 002900 | TYM | 12 | 4682.96 |
| 2563 | 002920 | 유성기업 | 12 | 1978.093 |
| 13 | 002960 | 한국쉘석유 | 12 | 363826.228 |
| 2318 | 002990 | 금호건설 | 12 | 3032.138 |
| 1054 | 002995 | 금호건설우 | 12 | 12948.041 |
| 2138 | 003000 | 부광약품 | 12 | 3883.011 |
| 1898 | 003010 | 혜인 | 12 | 5136.726 |
| 41 | 003030 | 세아제강지주 | 12 | 210987.225 |
| 2930 | 003060 | 에이프로젠바이오로직스 | 12 | 713.55 |
| 1414 | 003070 | 코오롱글로벌 | 12 | 9164.91 |
| 845 | 003075 | 코오롱글로벌우 | 12 | 16163.401 |
| 2411 | 003080 | SB성보 | 12 | 2629.278 |
| 604 | 003090 | 대웅 | 12 | 23083.438 |
| 743 | 003100 | 선광- | 12 | 18411.723 |
| 632 | 003120 | 일성아이에스 | 12 | 22026.717 |
| 882 | 003160 | 디아이 | 12 | 15401.13 |
| 1410 | 003200 | 일신방직 | 12 | 9191.693 |
| 960 | 003220 | 대원제약 | 12 | 14382.554 |
| 3 | 003230 | 삼양식품 | 12 | 906802.516 |
| 4 | 003240 | 태광산업 | 12 | 898998.46 |
| 2600 | 003280 | 흥아해운 | 12 | 1842.27 |
| 873 | 003300 | 한일홀딩스 | 12 | 15611.83 |
| 2533 | 003310 | 대주산업- | 12 | 2119.987 |
| 265 | 003350 | 한국화장품제조 | 12 | 56059.681 |
| 1574 | 003380 | 하림지주- | 12 | 7682.671 |
| 2402 | 003460 | 유화증권 | 12 | 2670.11 |
| 2449 | 003465 | 유화증권우 | 12 | 2466.059 |
| 2251 | 003470 | 유안타증권 | 12 | 3330.572 |
| 2264 | 003475 | 유안타증권우 | 12 | 3266.787 |
| 1917 | 003480 | 한진중공업홀딩스 | 12 | 5057.349 |
| 601 | 003490 | 대한항공 | 12 | 23192.573 |
| 595 | 003495 | 대한항공우 | 12 | 23370.486 |
| 2540 | 003520 | 영진약품 | 12 | 2096.767 |
| 1993 | 003530 | 한화투자증권 | 12 | 4614.109 |
| 1361 | 003535 | 한화투자증권우 | 12 | 9589.597 |
| 602 | 003540 | 대신증권 | 12 | 23100.863 |
| 765 | 003545 | 대신증권우 | 12 | 17862.55 |
| 824 | 003547 | 대신증권2우B | 12 | 16672.136 |
| 201 | 003550 | LG | 12 | 72788.461 |
| 244 | 003555 | LG우 | 12 | 59228.871 |
| 423 | 003570 | SNT다이내믹스 | 12 | 36068.903 |
| 2223 | 003580 | HLB글로벌 | 12 | 3439.833 |
| 2115 | 003610 | 방림 | 12 | 3987.862 |
| 2144 | 003620 | KG모빌리티 | 12 | 3841.927 |
| 159 | 003650 | 미창석유 | 12 | 99059.535 |
| 66 | 003670 | 포스코퓨처엠 | 12 | 145033.537 |
| 1884 | 003680 | 한성기업 | 12 | 5203.072 |
| 1418 | 003690 | 코리안리 | 12 | 9136.271 |
| 2046 | 003720 | 삼영 | 12 | 4317.134 |
| 1545 | 003780 | 진양산업 | 12 | 8005.107 |
| 524 | 003800 | 에이스침대- | 12 | 27677.072 |
| 90 | 003830 | 대한화섬 | 12 | 119988.378 |
| 1335 | 003850 | 보령 | 12 | 9797.148 |
| 185 | 003920 | 남양유업 | 12 | 79718.943 |
| 366 | 003925 | 남양유업우 | 12 | 41249.529 |
| 369 | 003960 | 사조대림 | 12 | 40973.006 |
| 382 | 004000 | 롯데정밀화학 | 12 | 39623.214 |
| 532 | 004020 | 현대제철 | 12 | 27235.68 |
| 2995 | 004060 | SG세계물산 | 12 | 329.181 |
| 976 | 004080 | 신흥 | 12 | 14201.669 |
| 897 | 004090 | 한국석유 | 12 | 15183.854 |
| 2314 | 004100 | 태양금속 | 12 | 3038.232 |
| 1992 | 004105 | 태양금속우 | 12 | 4617.365 |
| 2358 | 004140 | 동방 | 12 | 2858.739 |
| 2339 | 004150 | 한솔홀딩스 | 12 | 2913.24 |
| 57 | 004170 | 신세계 | 12 | 157088.418 |
| 2034 | 004250 | NPC | 12 | 4354.737 |
| 2451 | 004255 | NPC우 | 12 | 2462.198 |
| 2792 | 004270 | 남성 | 12 | 1189.625 |
| 2171 | 004310 | 현대약품 | 12 | 3706.129 |
| 1032 | 004360 | 세방 | 12 | 13413.479 |
| 1464 | 004365 | 세방우 | 12 | 8754.688 |
| 7 | 004370 | 농심 | 12 | 399786.029 |
| 3009 | 004410 | 서울식품 | 12 | 153.239 |
| 2772 | 004415 | 서울식품우 | 12 | 1249.535 |
| 1166 | 004430 | 송원산업 | 12 | 11501.184 |
| 2063 | 004440 | 삼일씨엔에스 | 12 | 4226.84 |
| 446 | 004450 | 삼화왕관 | 12 | 34306.179 |
| 209 | 004490 | 세방전지 | 12 | 69628.853 |
| 2496 | 004540 | 깨끗한나라 | 12 | 2289.516 |
| 1102 | 004545 | 깨끗한나라우 | 12 | 12284.512 |
| 1100 | 004560 | 현대비앤지스틸 | 12 | 12321.189 |
| 1976 | 004590 | 한국가구- | 12 | 4672.403 |
| 1375 | 004650 | 창해에탄올- | 12 | 9471.311 |
| 93 | 004690 | 삼천리 | 12 | 119317.657 |
| 232 | 004700 | 조광피혁 | 12 | 63216.119 |
| 1871 | 004710 | 한솔테크닉스 | 12 | 5256.289 |
| 2052 | 004720 | 팜젠사이언스 | 12 | 4283.91 |
| 2509 | 004770 | 써니전자 | 12 | 2244.379 |
| 2139 | 004780 | 대륙제관- | 12 | 3880.731 |
| 220 | 004800 | 효성 | 12 | 65491.414 |
| 1685 | 004830 | 덕성 | 12 | 6644.428 |
| 1384 | 004835 | 덕성우 | 12 | 9377.364 |
| 1980 | 004840 | DRB동일 | 12 | 4660.206 |
| 2913 | 004870 | 티웨이홀딩스 | 12 | 774.942 |
| 371 | 004890 | 동일산업 | 12 | 40930.708 |
| 1797 | 004910 | 조광페인트 | 12 | 5719.101 |
| 2756 | 004920 | 씨아이테크 | 12 | 1297.058 |
| 1641 | 004960 | 한신공영 | 12 | 7076.667 |
| 1407 | 004970 | 신라교역 | 12 | 9205.924 |
| 1367 | 004980 | 성신양회 | 12 | 9550.012 |
| 943 | 004985 | 성신양회우 | 12 | 14672.94 |
| 531 | 004990 | 롯데지주 | 12 | 27262.526 |
| 1890 | 005010 | 휴스틸 | 12 | 5179.14 |
| 319 | 005070 | 코스모신소재 | 12 | 48449.632 |
| 579 | 005090 | SGC에너지 | 12 | 24502.04 |
| 1991 | 005160 | 동국산업- | 12 | 4617.415 |
| 182 | 005180 | 빙그레 | 12 | 80225.951 |
| 887 | 005250 | 녹십자홀딩스 | 12 | 15262.213 |
| 433 | 005257 | 녹십자홀딩스2우 | 12 | 35325.09 |
| 514 | 005290 | 동진쎄미켐- | 12 | 28321.805 |
| 95 | 005300 | 롯데칠성 | 12 | 117675.66 |
| 213 | 005305 | 롯데칠성우 | 12 | 67191.081 |
| 2959 | 005320 | 온타이드 | 12 | 545.381 |
| 2486 | 005360 | 모나미 | 12 | 2309.804 |
| 42 | 005380 | 현대차 | 12 | 205566.2 |
| 59 | 005385 | 현대차우 | 12 | 156250.235 |
| 55 | 005387 | 현대차2우B | 12 | 158260.475 |
| 60 | 005389 | 현대차3우B | 12 | 156011.102 |
| 2277 | 005390 | 12 | 3221.602 | |
| 809 | 005420 | 코스모화학 | 12 | 16970.888 |
| 267 | 005430 | 한국공항 | 12 | 55902.847 |
| 1665 | 005440 | 현대지에프홀딩스 | 12 | 6839.64 |
| 25 | 005490 | POSCO홀딩스 | 12 | 280485.395 |
| 740 | 005500 | 삼진제약 | 12 | 18493.835 |
| 269 | 005610 | SPC삼립 | 12 | 55716.732 |
| 1723 | 005670 | 푸드웰- | 12 | 6376.228 |
| 1281 | 005680 | 삼영전자 | 12 | 10291.025 |
| 1317 | 005690 | 파미셀 | 12 | 9963.444 |
| 1499 | 005710 | 대원산업- | 12 | 8439.864 |
| 1865 | 005720 | 넥센 | 12 | 5300.236 |
| 2131 | 005725 | 넥센우 | 12 | 3923.186 |
| 1608 | 005740 | 크라운해태홀딩스 | 12 | 7351.803 |
| 1424 | 005745 | 크라운해태홀딩스우 | 12 | 9095.597 |
| 2085 | 005750 | 대림바스 | 12 | 4117.463 |
| 1215 | 005800 | 신영와코루 | 12 | 10875.104 |
| 410 | 005810 | 풍산홀딩스 | 12 | 37335.084 |
| 986 | 005820 | 원림 | 12 | 14087.149 |
| 122 | 005830 | DB손해보험 | 12 | 108723.274 |
| 461 | 005850 | 에스엘 | 12 | 32428.155 |
| 2142 | 005860 | 한일사료- | 12 | 3857.052 |
| 1507 | 005870 | 휴니드 | 12 | 8406.702 |
| 2638 | 005880 | 대한해운 | 12 | 1697.788 |
| 243 | 005930 | 삼성전자 | 12 | 59642.543 |
| 310 | 005935 | 삼성전자우 | 12 | 50145.444 |
| 832 | 005940 | NH투자증권 | 12 | 16506.339 |
| 930 | 005945 | NH투자증권우 | 12 | 14771.222 |
| 1725 | 005950 | 이수화학 | 12 | 6365.227 |
| 1920 | 005960 | 동부건설 | 12 | 5033.249 |
| 669 | 005965 | 동부건설우 | 12 | 20850.959 |
| 1330 | 005990 | 매일홀딩스- | 12 | 9822.723 |
| 361 | 006040 | 동원산업 | 12 | 41788.417 |
| 2622 | 006050 | 국영지앤엠- | 12 | 1768.202 |
| 2002 | 006060 | 화승인더 | 12 | 4518.759 |
| 1484 | 006090 | 사조오양 | 12 | 8529.112 |
| 519 | 006110 | 삼아알미늄 | 12 | 28082.823 |
| 339 | 006120 | SK디스커버리 | 12 | 44389.046 |
| 438 | 006125 | SK디스커버리우 | 12 | 35049.848 |
| 1834 | 006140 | 피제이전자- | 12 | 5541.246 |
| 2926 | 006200 | 한국전자홀딩스 | 12 | 719.782 |
| 1124 | 006220 | 제주은행 | 12 | 12002.371 |
| 78 | 006260 | LS | 12 | 131026.212 |
| 72 | 006280 | 녹십자 | 12 | 140943.72 |
| 2294 | 006340 | 대원전선 | 12 | 3132.101 |
| 2086 | 006345 | 대원전선우 | 12 | 4106.802 |
| 723 | 006360 | GS건설 | 12 | 19027.342 |
| 1612 | 006370 | 대구백화점 | 12 | 7286.363 |
| 802 | 006390 | 한일현대시멘트 | 12 | 17087.172 |
| 40 | 006400 | 삼성SDI | 12 | 211640.318 |
| 82 | 006405 | 삼성SDI우 | 12 | 126619.409 |
| 2679 | 006490 | 인스코비 | 12 | 1545.645 |
| 2407 | 006570 | 대림통상 | 12 | 2656.965 |
| 1878 | 006620 | 동구바이오제약- | 12 | 5225.983 |
| 165 | 006650 | 대한유화 | 12 | 94567.06 |
| 939 | 006660 | 삼성공조 | 12 | 14699.596 |
| 1497 | 006730 | 서부T&D- | 12 | 8445.837 |
| 2810 | 006740 | 영풍제지 | 12 | 1124.828 |
| 829 | 006800 | 미래에셋증권 | 12 | 16552.93 |
| 1670 | 006805 | 미래에셋증권우 | 12 | 6806.972 |
| 1218 | 006840 | AK홀딩스 | 12 | 10849.206 |
| 1632 | 006880 | 신송홀딩스 | 12 | 7158.44 |
| 1211 | 006890 | 태경케미컬 | 12 | 10937.745 |
| 2181 | 006910 | 보성파워텍- | 12 | 3655.326 |
| 2143 | 006920 | 모헨즈- | 12 | 3850 |
| 859 | 006980 | 우성 | 12 | 15917.763 |
| 831 | 007070 | GS리테일 | 12 | 16529.456 |
| 2576 | 007110 | 일신석재 | 12 | 1932.375 |
| 2855 | 007120 | 미래아이앤지 | 12 | 972.876 |
| 324 | 007160 | 사조산업 | 12 | 47153.378 |
| 2542 | 007210 | 벽산 | 12 | 2093.721 |
| 2681 | 007280 | 한국특강 | 12 | 1544.644 |
| 8 | 007310 | 오뚜기 | 12 | 398467.201 |
| 1428 | 007330 | 푸른저축은행- | 12 | 9061.454 |
| 642 | 007340 | DN오토모티브 | 12 | 21582.136 |
| 1737 | 007370 | 진양제약- | 12 | 6248.669 |
| 656 | 007390 | 네이처셀- | 12 | 21209.488 |
| 2901 | 007460 | 에이프로젠 | 12 | 804.962 |
| 2433 | 007530 | 와이엠- | 12 | 2534.177 |
| 328 | 007540 | 샘표 | 12 | 46186.138 |
| 1747 | 007590 | 동방아그로 | 12 | 6159.056 |
| 414 | 007660 | 이수페타시스 | 12 | 37172.285 |
| 1972 | 007680 | 대원- | 12 | 4711.964 |
| 445 | 007690 | 국도화학 | 12 | 34307.726 |
| 756 | 007700 | F&F홀딩스 | 12 | 18056.682 |
| 2848 | 007720 | 소노스퀘어- | 12 | 1011.635 |
| 1283 | 007770 | 한일화학- | 12 | 10264.391 |
| 1060 | 007810 | 코리아써키트 | 12 | 12918.722 |
| 1728 | 007815 | 코리아써우 | 12 | 6350.292 |
| 2047 | 007820 | 에스엠코어- | 12 | 4309.007 |
| 1496 | 007860 | 서연 | 12 | 8447.277 |
| 2642 | 007980 | TP | 12 | 1663.013 |
| 2805 | 008040 | 사조동아원 | 12 | 1139.528 |
| 1595 | 008060 | 대덕 | 12 | 7491.968 |
| 1804 | 008250 | 이건산업 | 12 | 5666.369 |
| 2210 | 008260 | NI스틸 | 12 | 3496.725 |
| 2972 | 008290 | 원풍물산- | 12 | 490.9 |
| 2727 | 008350 | 남선알미늄 | 12 | 1377.888 |
| 843 | 008355 | 남선알미우 | 12 | 16194.883 |
| 2057 | 008370 | 원풍- | 12 | 4256.377 |
| 2470 | 008420 | 문배철강 | 12 | 2380.048 |
| 2172 | 008470 | 부스타- | 12 | 3698.149 |
| 614 | 008490 | 서흥 | 12 | 22695.689 |
| 710 | 008500 | 일정실업 | 12 | 19426.75 |
| 2951 | 008600 | 윌비스 | 12 | 586.464 |
| 2693 | 008700 | 아남전자 | 12 | 1489.326 |
| 511 | 008730 | 율촌화학 | 12 | 28414.975 |
| 335 | 008770 | 호텔신라 | 12 | 45451.452 |
| 394 | 008775 | 호텔신라우 | 12 | 38455.69 |
| 823 | 008830 | 대동기어- | 12 | 16674.188 |
| 255 | 008870 | 금비 | 12 | 57549.566 |
| 416 | 008930 | 한미사이언스 | 12 | 37099.168 |
| 2719 | 008970 | KBI동양철관 | 12 | 1403.589 |
| 1859 | 009070 | KCTC | 12 | 5362.191 |
| 688 | 009140 | 경인전자 | 12 | 20138.39 |
| 75 | 009150 | 삼성전기 | 12 | 137099.254 |
| 222 | 009155 | 삼성전기우 | 12 | 65371.688 |
| 2039 | 009160 | SIMPAC | 12 | 4348.205 |
| 2452 | 009180 | 한솔로지스틱스 | 12 | 2460.084 |
| 2665 | 009190 | 대양금속 | 12 | 1578.346 |
| 2535 | 009200 | 무림페이퍼 | 12 | 2119.609 |
| 334 | 009240 | 한샘 | 12 | 45700.245 |
| 2646 | 009270 | 신원 | 12 | 1633.445 |
| 1788 | 009290 | 광동제약 | 12 | 5794.943 |
| 753 | 009300 | 삼아제약- | 12 | 18132.6 |
| 2986 | 009310 | 참엔지니어링 | 12 | 417.266 |
| 2831 | 009320 | 아진전자부품 | 12 | 1050.795 |
| 2394 | 009410 | 태영건설 | 12 | 2704.913 |
| 1648 | 009415 | 태영건설우 | 12 | 7025.967 |
| 428 | 009420 | 한올바이오파마 | 12 | 35694.008 |
| 184 | 009450 | 경동나비엔 | 12 | 79839.788 |
| 2924 | 009460 | 한창제지 | 12 | 729.451 |
| 439 | 009470 | 삼화전기 | 12 | 34907.037 |
| 1036 | 009520 | 포스코엠텍- | 12 | 13353.061 |
| 28 | 009540 | HD한국조선해양 | 12 | 267789.674 |
| 2377 | 009580 | 무림P&P | 12 | 2785.201 |
| 2615 | 009620 | 삼보산업- | 12 | 1801.418 |
| 1331 | 009680 | 모토닉 | 12 | 9821.091 |
| 2813 | 009730 | 이렘- | 12 | 1111.967 |
| 539 | 009770 | 삼정펄프 | 12 | 26824.505 |
| 1652 | 009780 | 엠에스씨- | 12 | 6938.241 |
| 2993 | 009810 | 플레이그램 | 12 | 335.206 |
| 544 | 009830 | 한화솔루션 | 12 | 26490.521 |
| 621 | 009835 | 한화솔루션우 | 12 | 22488.416 |
| 1344 | 009900 | 명신산업 | 12 | 9727.411 |
| 127 | 009970 | 영원무역홀딩스 | 12 | 107898.804 |
| 2516 | 010040 | 한국내화 | 12 | 2208.7 |
| 189 | 010060 | OCI홀딩스 | 12 | 78205.395 |
| 1996 | 010100 | 한국무브넥스 | 12 | 4553.2 |
| 39 | 010120 | LS ELECTRIC | 12 | 213265.075 |
| 2 | 010130 | 고려아연 | 12 | 922380.467 |
| 953 | 010140 | 삼성중공업 | 12 | 14501.123 |
| 2834 | 010170 | 대한광통신- | 12 | 1044.635 |
| 1901 | 010240 | 흥국- | 12 | 5126.774 |
| 2853 | 010280 | 아이티센엔텍- | 12 | 989.127 |
| 2374 | 010400 | 우진아이엔에스 | 12 | 2798.441 |
| 1677 | 010470 | 오리콤- | 12 | 6715.702 |
| 2590 | 010580 | 에스엠벡셀 | 12 | 1861.237 |
| 65 | 010620 | HD현대미포 | 12 | 145777.675 |
| 1771 | 010640 | 진양폴리 | 12 | 5909.846 |
| 2222 | 010660 | 화천기계 | 12 | 3440.548 |
| 1498 | 010690 | 화신 | 12 | 8443.897 |
| 1623 | 010770 | 평화홀딩스 | 12 | 7187.201 |
| 702 | 010780 | 아이에스동서 | 12 | 19638.579 |
| 2187 | 010820 | 퍼스텍 | 12 | 3604.526 |
| 254 | 010950 | S-Oil | 12 | 58166.209 |
| 388 | 010955 | S-Oil우 | 12 | 38827.326 |
| 2209 | 010960 | 삼호개발 | 12 | 3506.895 |
| 2398 | 011000 | 진원생명과학 | 12 | 2676.949 |
| 1772 | 011040 | 경동제약- | 12 | 5907.428 |
| 52 | 011070 | LG이노텍 | 12 | 160105.414 |
| 2714 | 011080 | 형지I&C- | 12 | 1422.584 |
| 2927 | 011090 | 에넥스 | 12 | 719.773 |
| 2323 | 011150 | CJ씨푸드 | 12 | 3004.273 |
| 745 | 011155 | CJ씨푸드1우 | 12 | 18340.043 |
| 224 | 011170 | 롯데케미칼 | 12 | 65104.159 |
| 679 | 011200 | HMM | 12 | 20296.027 |
| 338 | 011210 | 현대위아 | 12 | 44613.385 |
| 2174 | 011230 | 삼화전자 | 12 | 3685.774 |
| 2534 | 011280 | 태림포장 | 12 | 2119.87 |
| 2969 | 011300 | 성안머티리얼스 | 12 | 500.676 |
| 2164 | 011320 | 유니크- | 12 | 3749.404 |
| 2684 | 011330 | 유니켐 | 12 | 1530.749 |
| 2881 | 011370 | 서한- | 12 | 860.189 |
